Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03023.11.0001 Wohnung EG 4.5 108m² Vermietet
03023.11.0002 Wohnung EG 3.5 89m² Vermietet
03023.11.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
03023.11.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 89m² Vermietet
03023.11.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
03023.11.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 89m² Vermietet
03023.11.0007 Wohnung 3. Stock 5.5 143m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03023.12.0001 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
03023.12.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
03023.12.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.12.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.12.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.12.0007 Wohnung 3. Stock 3.5 89m² Vermietet
03023.12.0008 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03023.13.0001 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
03023.13.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
03023.13.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.13.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.13.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.13.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
03023.13.0007 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
03023.13.0008 Wohnung 3. Stock 3.5 89m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03023.14.0001 Wohnung EG 4.5 108m² Vermietet
03023.14.0002 Wohnung EG 3.5 89m² Vermietet
03023.14.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
03023.14.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 89m² Vermietet
03023.14.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
03023.14.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 89m² Vermietet
03023.14.0007 Wohnung 3. Stock 5.5 143m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden